20 største aksjeeiere
Totalt antall aksjer: 152.490.85120 største aksjeeiere per 1. desember 2023
Investor | Antall | Andel |
Kontrari AS | 25.000.000 | 16,39 |
SES AS | 21.112.776 | 13,85 |
Clearstream Banking S.A. | 10.662.691 | 6,99 |
Auris AS | 7.975.729 | 5,23 |
Intertrade Shipping AS | 7.050.000 | 4,62 |
Dione AS | 5.806.666 | 3,81 |
Regent AS | 4.900.972 | 3,21 |
Skåla Bær AS | 4.500.000 | 2,95 |
Jahatt AS | 4.000.000 | 2,62 |
Suveren AS | 3.426.124 | 2,25 |
Christiansen, Lars Aage Haaland | 3.270.128 | 2,14 |
Brødrene Jensen AS | 3.140.289 | 2,06 |
Sparebanken 1 Sørøst-Norge | 2.302.477 | 1,51 |
North Sea Group AS | 2.300.000 | 1,51 |
KBC Bank NV | 2.050.000 | 1,34 |
Aubert Invest AS | 1.812.536 | 1,19 |
Bratrud, Gudmund | 1.770.183 | 1,16 |
LGT Bank AG | 1.603.557 | 1,05 |
Batjak AS | 1.177.608 | 0,77 |
AS Borgestad understøttelsesfond | 1.061.761 | 0,70 |
SUM | 114.923.497 | 75,36 |
Oversikt over Borgestad ASAs 20 største aksjonærer blir oppdatert hver måned.