20 største aksjeeiere
Totalt antall aksjer: 152.490.85120 største aksjeeiere per 2. mai 2023
Investor | Antall | Andel |
Kontrari AS | 25.000.000 | 16,39 |
SES AS | 21.112.776 | 13,85 |
Clearstream Banking S.A. | 10.662.691 | 6,99 |
Auris AS | 7.975.729 | 5,23 |
Intertrade Shipping AS | 7.050.000 | 4,62 |
Dione AS | 5.806.666 | 3,81 |
North Sea Group AS | 5.465.000 | 3,58 |
Skåla Bær AS | 5.170.000 | 3,39 |
Regent AS | 4.900.972 | 3,21 |
Evlo Invest AS | 3.925.403 | 2,57 |
Suveren AS | 3.243.794 | 2,13 |
Brødrene Jensen AS | 3.140.289 | 2,06 |
Christiansen, Lars Aage Haaland | 2.415.780 | 1,58 |
Sparebanken 1 Sørøst-Norge | 2.302.477 | 1,55 |
Langballe, Per | 2.041.395 | 1,34 |
AR Vekst AS | 1.871.738 | 1,23 |
Aubert Invest AS | 1.812.536 | 1,19 |
Bratrud, Gudmund | 1.770.183 | 1,16 |
Batjak AS | 1.177.608 | 0,77 |
LGT Bank AG | 1.103.557 | 0,72 |
SUM | 117.948.594 | 77,35 |
Oversikt over Borgestad ASAs 20 største aksjonærer blir oppdatert hver måned.