20 største aksjeeiere
Totalt antall aksjer: 35.062.07220 største aksjeeiere per 2. september 2024
Investor | Antall | Andel |
Kontrari AS | 9.999.396 | 28,52 |
SES AS | 5.750.000 | 16,40 |
Auris AS | 1.968.727 | 5,61 |
Intertrade Shipping AS | 1.750.000 | 4,99 |
Gross Management AS | 1.607.759 | 4,59 |
Jahatt AS | 1.174.428 | 3,35 |
Dione AS | 1.097.137 | 3,13 |
Regent AS | 828.487 | 2,36 |
North Sea Group AS | 765.000 | 2,18 |
Suveren AS | 637.808 | 1,82 |
Brødrene Jensen AS | 593.340 | 1,69 |
Christiansen, Lars Aage Haaland | 530.000 | 1,51 |
Skjernøy Invest AS | 351.590 | 1,00 |
Bratrud, Gudmund | 334.467 | 0,95 |
Torhus, Andreas | 272.000 | 0,78 |
AR Vekst AS | 250.000 | 0,71 |
LGT Bank AG | 227.401 | 0,65 |
Batjak AS | 222.503 | 0,63 |
Gravråk, Olve | 200.000 | 0,57 |
ELHATT AS | 185.848 | 0,53 |
SUM | 28.745.891 | 81,99 |
Oversikt over Borgestad ASAs 20 største aksjonærer blir oppdatert hver måned.